

Oportunidad única de inversión
Proyecto En Blanco - Edificio Abdón Cifuentes 90, Santiago Centro
¡Inscríbete, y asegura tu cupo para invertir con nuestros asesores inmobiliarios!





¿Por Qué Elegirnos?
🏡 Entrega inmediata: Olvídate de las largas esperas y comienza a disfrutar o rentabilizar tu departamento ahora mismo.
💳 Planes de pago flexibles: Fracciona el pie hasta en cómodas cuotas sin interés, adaptadas a tus necesidades.
📍 Ubicación privilegiada: Vive o invierte en zonas conectadas, con Metro, servicios y áreas verdes a tu alcance.
📈 Alta demanda de arriendo: Diseñado para atraer arrendatarios confiables y maximizar tus ingresos desde el primer día.
Quedan pocas unidades disponibles


Podrás elegir las mejores unidades antes que todos.

Obtén asesoría personalizada y gratuita antes de que se acaben los cupos.

Facilidades de pago para tu PIE sin precedentes.

Descuento en departamentos solo por febrero.



Valores Referenciales
Programa | Camas | Formato | Superficie Interior (m2) | Superficie Terraza (m2) | Valores Desde (UF) | Valores Hasta (UF) |
---|---|---|---|---|---|---|
1D 1B | 2 | Estudio | 23,52 | - | 2.193 | 2.400 |
1D 1B | 2 | Tradicional | 32,93 | 2,45 | 2.658 | 3.403 |
2D 2B | 3 | Mariposa | 42,65 | 3,29 | 3.399 | 3.500 |
2D 2B | 4 | Mariposa | 48,24 | 3,34 | 3.443 | 3.870 |
1. Precios de referencia sujetos a cambios según el stock y condiciones comerciales vigentes para el lanzamiento y hasta agotar stock, incluyendo descuentos sobre la unidad principal y aportes inmobiliarios.
Plan de Pago Pie
Programa | Camas | Formato | Aporte Inmobiliario ($) | Pie Periodo Construcción ($/mes) | Pie Pago al Contado | Pie Post Escrituración ($/mes) |
---|---|---|---|---|---|---|
1D 1B | 2 | Estudio | $4.208.038 | $210.402 | - | $116.890 |
1D 1B | 2 | Tradicional | $5.101.426 | $255.071 | - | $141.706 |
2D 2B | 3 | Mariposa | $6.523.553 | $326.178 | - | $181.210 |
2D 2B | 4 | Mariposa | $6.607.422 | $330.371 | - | $183.539 |
1. Pie periodo construcción: calculo de 40 cuotas para lanzamiento y hasta agotar stock.- Valores aproximados según la UF del 31.01.25.- 2. Pie post escrituración: calculo de 36 cuotas sin interés para promesas de compraventa firmadas en febrero 2025.- Valores aproximados según la UF del 31.01.25.-
Crédito Hipotecario
Programa | Camas | Formato | Valor (UF) | Renta líquida desde ($) | Ahorro Previo Desde ($) | Dividendo Estimado Desde ($/mes) |
---|---|---|---|---|---|---|
1D 1B | 2 | Estudio | 2.193 | $1.218.535 | - | $365.561 |
1D 1B | 2 | Tradicional | 2.658 | $1.477.236 | - | $443.171 |
2D 2B | 3 | Mariposa | 3.399 | $1.889.046 | - | $566.714 |
2D 2B | 4 | Mariposa | 3.443 | $1.913.332 | - | $574.000 |
1.- Renta liquida basada en una carga financiera del dividendo no mayor al 30% de los ingresos líquidos mensuales. 2.- Dividendo estimado y aproximado según una tasa del 4,5%, para un crédito a 30 años de plazo.